| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Londres Heathrow (LHR) (Royaume-Uni) |
| Aéroport d'arrivé : | Innsbruck (INN) (Australie) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de British Eagle International Airlines
Accident du 29/02/1964 à 14:14, Mt. Glungezer en Autriche
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 8 sur 8 |
| Passager : | 75 sur 75 |
| Total : | 83 sur 83 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Bristol |
| Type avion : | 175 Britannia 312 |
| Immatriculation : | G-AOVO |
| Msn : | 13423 |
| Année de construction : | 1958 |

