| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Kahului (OGG) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Molokai/Hoolehua (MKK) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Aloha IslandAir
Accident du 28/10/1989, Molokai/Hoolehua (MKK) en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 18 sur 18 |
| Total : | 20 sur 20 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | N707PV |
| Msn : | 400 |
| Année de construction : | 1973 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | Canada PT6A-27 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche