| Nature : | Transport de Passagers |
| Aéroport de départ : | Bombay (BOM) (Inde) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Garuda Indonesia Airways
Accident du 28/05/1968, Bombay (BOM) en Inde
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 14 sur 14 |
| Passager : | 15 sur 15 |
| Total : | 29 sur 29 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Convair |
| Type avion : | CV-990-30A-5 |
| Immatriculation : | PK-GJA |
| Msn : | 30-10-3 |

