| Nature : | Passager |
| Phase de vol : | Inconnu |
Incident aérien de Trans Australia Airlines - TAA
Accident du 28/04/1970, Kainatu en Papouasie-Nouvelle Guinée
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 6 sur 9 |
| Total : | 7 sur 11 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 100 |
| Immatriculation : | VH-TGR |
| Msn : | 6 |
| Année de construction : | 1966 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche