| Nature : | Test |
| Aéroport de départ : | Chincoteague (WAL) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Chincoteague (WAL) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Lear Jet Corp.
Accident du 27/10/1998, Wallops Island, VA en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 3 |
| Passager : | 0 sur 0 |
| Total : | 0 sur 3 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Learjet |
| Type avion : | 45 |
| Immatriculation : | N454LJ |
| Msn : | 45-004 |
| Année de construction : | 1996 |

