| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Quaqtaq (YQC) (Canada) |
| Aéroport d'arrivé : | Kangiqsujuaq (YWB) (Canada) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Air Inuit
Accident du 26/10/1989 à 11:26, Kangiqsujuaq (YWB) en Canada
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 2 |
| Passager : | 0 sur 11 |
| Total : | 0 sur 13 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | C-GBJE |
| Msn : | 566 |
| Année de construction : | 1978 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | Canada PT6A-27 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche