| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Seoul (SEL) (Corée du Sud) |
| Aéroport d'arrivé : | Mokpo (MPK) (Corée du Sud) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Asiana Airlines
Accident du 26/07/1993 à 15:48, 7 km (4.4 mls) from Mokpo en Corée du Sud
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 6 |
| Passager : | 66 sur 110 |
| Total : | 68 sur 116 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 737-5L9 |
| Immatriculation : | HL7229 |
| Msn : | 24805 |
| Cn : | 1878 |
| Année de construction : | 1990 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | CFMI |
| Type de moteur : | CFM56-3B1 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche