| Nature : | Affaires |
| Aéroport de départ : | Atlanta De Kalb/Peachtree (PDK) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Miami (MIA) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En montée initiale |
Incident aérien de Machinery Buyers Corp
Accident du 26/02/1973, Atlanta, GA en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 5 sur 5 |
| Total : | 7 sur 7 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Learjet |
| Type avion : | 24 |
| Immatriculation : | N454RN |
| Msn : | 24-121 |
| Année de construction : | 1966 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | General Electric |
| Type de moteur : | CJ610-4 |

