| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Le Caire (CAI) (Egypte) |
| Aéroport d'arrivé : | Bangkok (BKK) (Thaïlande) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Egyptair
Accident du 25/12/1976, bangkok en Thaïlande
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 9 sur 9 |
| Passager : | 43 sur 43 |
| Total : | 52 sur 52 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 707-366C |
| Immatriculation : | SU-AXA |
| Msn : | 20763 |
| Cn : | 871 |
| Année de construction : | 1973 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT3D-7 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche