| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Olpoi (OLJ) (Vanuatu) |
| Aéroport d'arrivé : | Espiritu Santo (SON) (Vanuatu) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Vanair
Accident du 25/07/1991 à 12:40, près de Olpoi en Vanuatu
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Passager : | 8 sur 8 |
| Total : | 9 sur 9 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Britten-Norman |
| Type avion : | BN-2A-6 Islander |
| Immatriculation : | YJ-RV4 |
| Msn : | 220 |
| Année de construction : | 1970 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Lycoming |
| Type de moteur : | O-540-E4C5 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche