| Nature : | Passager |
| Aéroport de départ : | Pontianak (PNK) (Indonésie) |
| Aéroport d'arrivé : | Nangapinoh (NPO) (Indonésie) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Dirgantara Air Services
Accident du 25/04/1994, 48 km (30 mls) from Nangapinoh en Indonésie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Passager : | 9 sur 10 |
| Total : | 10 sur 11 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | IRMA/Britten-Norman |
| Type avion : | BN-2A-21 Islander |
| Immatriculation : | PK-ZAA |
| Msn : | 730 |
| Année de construction : | 1974 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Lycoming |
| Type de moteur : | IO-540-K1B5 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche