| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Ujung Pandang (UPG) (Indonésie) |
| Aéroport d'arrivé : | Mataram (AMI) (Indonésie) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Airfast Indonesia
Accident du 25/01/1990, Mount Rinjani en Indonésie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 3 sur 3 |
| Passager : | 16 sur 16 |
| Total : | 19 sur 19 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Hawker Siddeley |
| Type avion : | HS-748-207 Srs. 2 |
| Immatriculation : | PK-OBW |
| Msn : | 1567 |
| Année de construction : | 1964 |

