| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Athenes (ATH) (Grèce) |
| Aéroport d'arrivé : | Le Caire (CAI) (Egypte) |
| Phase de vol : | En attente |
Incident aérien de Egyptair
Accident du 24/11/1985 à 20:15, Malte (MLA) en Malte
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Total : | 60 sur 98 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 737-266 |
| Immatriculation : | SU-AYH |
| Msn : | 21191 |
| Cn : | 450 |
| Année de construction : | 1976 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-17 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche