| Nature : | Militaire |
| Aéroport de départ : | Kalemie (FMI) (Zaïre) |
| Aéroport d'arrivé : | Acarigua (AGV) (Vénézuela) |
| Phase de vol : | Inconnu |
Incident aérien de Electro Venezolana
Accident du 24/10/1999, san Carlos en Vénézuela
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 3 sur 3 |
| Passager : | 3 sur 3 |
| Total : | 6 sur 6 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | IAI |
| Type avion : | Arava 201 |
| Immatriculation : | EV8012 |
| Msn : | 062 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche