| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Wilkes-Barre/Scranton (AVP) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Allentown (ABE) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Monmouth Airlines
Accident du 24/10/1971 à 23:07, Allentown (ABE) en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 2 sur 6 |
| Total : | 4 sur 8 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Beechcraft |
| Type avion : | 99 |
| Immatriculation : | N986MA |
| Msn : | U- 44 |
| Année de construction : | 1968 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche