| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Komsomolxk Na Amure (KXK) (Russie) |
| Aéroport d'arrivé : | Blagoveschensk (BQS) (Russie) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Aeroflot / Far East
Accident du 24/08/1981 à 09:21, 70 km (43.8 mls) à l'Est de Zavitinsk en Russie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 5 sur 5 |
| Passager : | 26 sur 27 |
| Total : | 31 sur 32 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Antonov |
| Type avion : | 24RV |
| Immatriculation : | CCCP-46653 |
| Msn : | 47309204 |
| Année de construction : | 1974 |

