| Nature : | Transport de Passagers |
| Phase de vol : | Inconnu |
Incident aérien de Air Madagascar
Accident du 24/07/1981, maroantsera en Madagascar
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 17 sur 17 |
| Total : | 19 sur 19 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | 5R-MGB |
| Msn : | 327 |
| Année de construction : | 1971 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche