| Nature : | Charter National |
| Aéroport de départ : | Samburu (UAS) (Kenya) |
| Aéroport d'arrivé : | Nairobi Wilson (WIL) (Kenya) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Amphibians
Accident du 24/07/1978, Nyeri Hills en Kenya
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Passager : | 5 sur 10 |
| Total : | 5 sur 11 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Pilatus Britten Norman |
| Type avion : | BN-2A Trislander Mk.III-2 |
| Immatriculation : | 5Y-CMC |
| Msn : | 1032 |
| Année de construction : | 1976 |
| Nombre de moteur : | 3 |
| Moteur : | Lycoming |
| Type de moteur : | O-540-E4C5 |

