| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Addis Ababa (ADD) (Ethiopie) |
| Aéroport d'arrivé : | Nairobi Wilson (WIL) (Kenya) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Ethiopian Airlines
Accident du 23/11/1996, 0,5 km (0.3 mls) off Grande Comore en Comores
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 6 sur 12 |
| Passager : | 119 sur 163 |
| Total : | 125 sur 175 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 767-260ER |
| Immatriculation : | ET-AIZ |
| Msn : | 23916 |
| Cn : | 187 |
| Année de construction : | 1987 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT9D-7R4E |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche