| Nature : | Convoyage |
| Aéroport de départ : | Santa Maria (SMA) (Portugal) |
| Aéroport d'arrivé : | St. Johns (YYT) (Canada) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de NewCal Aviation
Accident du 23/10/1984 à 03:07, de Sable Island en
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 1 sur 2 |
| Passager : | 0 sur 0 |
| Total : | 1 sur 2 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-4A Caribou |
| Immatriculation : | N5488R |
| Msn : | 216 |
| Année de construction : | 1964 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | R-2000-7M2 |

