| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Mount Isa (ISA) (Australie) |
| Aéroport d'arrivé : | Cairns (CNS) (Australie) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Connair
Accident du 23/10/1975, Cairns (CNS) en Australie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 3 sur 3 |
| Passager : | 8 sur 8 |
| Total : | 11 sur 11 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | DH-114 Riley Heron 2 |
| Immatriculation : | VH-CLS |
| Msn : | 14067 |
| Année de construction : | 1955 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche