| Nature : | Entrainement |
| Aéroport de départ : | Sao Tome Island (TMS) (Sao Tome Et Principe) |
| Aéroport d'arrivé : | Sao Tome Island (TMS) (Sao Tome Et Principe) |
| Phase de vol : | Au décollage |
Incident aérien de Air Sao Tomé
Accident du 23/05/2006 à 21:00, en mer au large de l'ile de Sao Tome en Sao Tome Et Principe
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 2 sur 2 |
| Total : | 4 sur 4 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | DHC-6-300 Twin-Otter |
| Immatriculation : | S9-BAL |
| Msn : | 648 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche