| Nature : | Charter International |
| Aéroport de départ : | Londres Gatwick (LGW) (Royaume-Uni) |
| Aéroport d'arrivé : | Rijeka (RJK) (Croatie) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Aviogenex
Accident du 23/05/1971, Rijeka (RJK) en Croatie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 3 sur 7 |
| Passager : | 75 sur 76 |
| Total : | 78 sur 83 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Tupolev |
| Type avion : | 134A |
| Immatriculation : | YU-AHZ |
| Msn : | 1351205 |
| Année de construction : | 1971 |

