| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Maturin (MUN) (Vénézuela) |
| Aéroport d'arrivé : | Caracas (CCS) (Vénézuela) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de AVENSA
Accident du 22/12/1974, 32 km (20 mls) from Maturin en Vénézuela
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 6 sur 6 |
| Passager : | 69 sur 69 |
| Total : | 77 sur 77 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | McDonnell Douglas |
| Type avion : | DC-9-14 |
| Immatriculation : | YV-C-AVM |
| Msn : | 47056 |
| Cn : | 89 |
| Année de construction : | 1967 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-7A |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche