| Nature : | Charter International |
| Aéroport de départ : | Amsterdam (AMS) (Pays Bas - Hollande) |
| Aéroport d'arrivé : | Faro (FAO) (Portugal) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Martinair Holland
Accident du 21/12/1992, Faro (FAO) en Portugal
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 13 |
| Passager : | 54 sur 327 |
| Total : | 56 sur 340 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | McDonnell Douglas |
| Type avion : | DC-10-30CF |
| Immatriculation : | PH-MBN |
| Msn : | 46924 |
| Cn : | 218 |
| Année de construction : | 1975 |
| Nombre de moteur : | 3 |
| Moteur : | General Electric |
| Type de moteur : | CF6-50C |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche