| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Madrid (MAD) (Espagne) |
| Aéroport d'arrivé : | Vigo (VGO) (Espagne) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Aviaco
Accident du 21/03/1994 à 09:17, Vigo (VGO) en Espagne
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 6 |
| Passager : | 0 sur 110 |
| Total : | 0 sur 116 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | McDonnell Douglas |
| Type avion : | DC-9-32 |
| Immatriculation : | EC-CLE |
| Msn : | 47678 |
| Cn : | 789 |
| Année de construction : | 1975 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-9A |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche