| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Ekaterinburg (SVX) (Russie) |
| Aéroport d'arrivé : | Samara (KUF) (Russie) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Aeroflot / North Kavkaz
Accident du 20/10/1986 à 15:50, Samara (KUF) en Russie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 4 sur 7 |
| Passager : | 66 sur 87 |
| Total : | 70 sur 92 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Tupolev |
| Type avion : | 134A |
| Immatriculation : | CCCP-65766 |
| Msn : | 62327 |
| Année de construction : | 1979 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche