| Nature : | Inconnu |
| Aéroport de départ : | Anchorage (ANC) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Gulkana (GKN) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de ERA-Jet Alaska
Accident du 20/08/1985 à 02:05, 12 km (7.5 mls) N of Gulkana, AK en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Total : | 3 sur 3 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Learjet |
| Type avion : | 24XR |
| Immatriculation : | N455JA |
| Msn : | 24XR-300 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | General Electric |
| Type de moteur : | CJ610-6 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche