| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Montevideo (MVD) (Uruguay) |
| Aéroport d'arrivé : | Salto (STY) (Uruguay) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Transporte Aéreo Militar Uruguayo - TAMU
Accident du 20/06/1977, salto en Uruguay
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 3 sur 13 |
| Total : | 5 sur 15 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Embraer |
| Type avion : | 110C Bandeirante |
| Immatriculation : | CX-BJE/T584 |
| Msn : | 110083 |
| Année de construction : | 1975 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche