| Nature : | Charter National |
| Aéroport de départ : | Aberdeen (ABZ) (Royaume-Uni) |
| Aéroport d'arrivé : | Flotta Isle (FLH) (Royaume-Uni) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Air Ecosse
Accident du 20/04/1983, Flotta Isle (FLH) en
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 2 |
| Passager : | 0 sur 10 |
| Total : | 0 sur 12 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | G-STUD |
| Msn : | 545 |
| Année de construction : | 1977 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | Canada PT6A-27 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche