| Nature : | Charter International |
| Aéroport de départ : | Le Caire (CAI) (Egypte) |
| Aéroport d'arrivé : | Aden (ADE) (Yemen) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Egyptair
Accident du 19/03/1972, Aden (ADE) en Yemen
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 9 sur 9 |
| Passager : | 21 sur 21 |
| Total : | 30 sur 30 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | McDonnell Douglas |
| Type avion : | DC-9-32 |
| Immatriculation : | YU-AHR |
| Msn : | 47503 |
| Cn : | 587 |
| Année de construction : | 1970 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-9 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche