| Nature : | Charter National |
| Aéroport de départ : | Maintirano (MXT) (Madagascar) |
| Aéroport d'arrivé : | Antananarivo (TNR) (Madagascar) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Madagascar Air Force
Accident du 18/07/1995, Antananarivo en Madagascar
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 5 sur 5 |
| Passager : | 29 sur 35 |
| Total : | 34 sur 40 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | C-47A-80-DL |
| Immatriculation : | 5R-MMG |
| Msn : | 19525 |
| Année de construction : | 1944 |

