| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Nagoya (NGO) (Japon) |
| Aéroport d'arrivé : | Morioka (HNA) (Japon) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Japan Air System
Accident du 18/04/1993 à 12:44, Morioka (HNA) en Japon
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 4 |
| Passager : | 0 sur 72 |
| Total : | 0 sur 76 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | McDonnell Douglas |
| Type avion : | DC-9-41 |
| Immatriculation : | JA8448 |
| Msn : | 47767 |
| Cn : | 885 |
| Année de construction : | 1978 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-15 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche