| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Washington (WAS) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Norfolk/Va. Beach/Wmbg (ORF) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Capital Airlines
Accident du 18/01/1960, près de Charles City, VA en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 4 sur 4 |
| Passager : | 46 sur 46 |
| Total : | 50 sur 50 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Vickers |
| Type avion : | 745D Viscount |
| Immatriculation : | N7462 |
| Msn : | 217 |
| Année de construction : | 1957 |

