| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Taipei Sung Shan (TSA) (Taïwan) |
| Aéroport d'arrivé : | Makung (MZG) (Taïwan) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de China Airlines
Accident du 16/02/1986, 19 km (11.9 mls) N off Makung en Taïwan
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 7 sur 7 |
| Passager : | 6 sur 6 |
| Total : | 13 sur 13 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 737-281 |
| Immatriculation : | B-1870 |
| Msn : | 20226 |
| Cn : | 168 |
| Année de construction : | 1969 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-9A |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche