| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Ujung Pandang (UPG) (Indonésie) |
| Aéroport d'arrivé : | Manado (MDC) (Indonésie) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Garuda Indonesia Airways
Accident du 16/02/1967, manado en Indonésie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 8 |
| Passager : | 22 sur 84 |
| Total : | 22 sur 92 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Lockheed |
| Type avion : | L-188C Electra |
| Immatriculation : | PK-GLB |
| Msn : | 2021 |
| Année de construction : | 1960 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche