| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Buenos Aires Newbery (AEP) (Argentine) |
| Aéroport d'arrivé : | Mar Del Plata (MDQ) (Argentine) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Austral Lineas Aereas
Accident du 16/01/1959 à 21:40, 1,2 km (0.8 mls) off Mar del Plata, BA en Argentine
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 5 sur 5 |
| Passager : | 46 sur 47 |
| Total : | 51 sur 52 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Curtiss |
| Type avion : | C-46A-50-CU |
| Immatriculation : | LV-GED |
| Msn : | 30514 |
| Année de construction : | 1944 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | R-2800-75 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche