| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Kota Kinabalu (BKI) (Malaisie) |
| Aéroport d'arrivé : | Tawau (TWU) (Malaisie) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Malaysia Airlines
Accident du 15/09/1995 à 12:22, Tawau (TWU) en Malaisie
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 4 |
| Passager : | 32 sur 49 |
| Total : | 34 sur 53 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Fokker |
| Type avion : | 50 |
| Immatriculation : | 9M-MGH |
| Msn : | 20174 |
| Année de construction : | 1990 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche