| Nature : | Charter Passagers |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Panarctic Oils
Accident du 15/05/1982, North Pole en
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 2 |
| Passager : | 0 sur 7 |
| Total : | 0 sur 9 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | C-GKBO |
| Msn : | 547 |
| Année de construction : | 1977 |

