| Nature : | Cargo |
| Aéroport de départ : | Londres Gatwick (LGW) (Royaume-Uni) |
| Aéroport d'arrivé : | Kano (KAN) (Nigéria) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de MK Air Cargo
Accident du 15/02/1992, 13 km (8.1 mls) de Kano en Nigéria
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 5 |
| Passager : | 0 sur 0 |
| Total : | 0 sur 5 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | DC-8-54F |
| Immatriculation : | 9G-MKB |
| Msn : | 45860 |
| Cn : | 256 |
| Année de construction : | 1966 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT3D-3B (Q) |

