| Nature : | Transport de Passagers |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Talair
Accident du 14/04/1992, Goroka en Papouasie-Nouvelle Guinée
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 9 sur 13 |
| Total : | 11 sur 15 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Embraer |
| Type avion : | 110P1 Bandeirante |
| Immatriculation : | P2-RDS |
| Msn : | 110355 |
| Année de construction : | 1981 |

