| Nature : | Cargo |
| Aéroport de départ : | Dar Es Salaam (DAR) (Tanzanie) |
| Aéroport d'arrivé : | Le Caire (CAI) (Egypte) |
| Phase de vol : | En régulation |
Incident aérien de GAS Air Nigeria
Accident du 13/12/1988 à 21:50, kom-Omran en Egypte
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 5 sur 5 |
| Passager : | 3 sur 3 |
| Total : | 8 sur 8 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 707-351C |
| Immatriculation : | 5N-AYJ |
| Msn : | 19168 |
| Cn : | 508 |
| Année de construction : | 1966 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT3D-3B |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche