| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Jos (JOS) (Nigéria) |
| Aéroport d'arrivé : | Kano (KAN) (Nigéria) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Nigeria Airways
Accident du 13/11/1995, Kaduna (KAD) en Nigéria
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 8 |
| Passager : | 9 sur 129 |
| Total : | 9 sur 137 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 737-2F9 |
| Immatriculation : | 5N-AUA |
| Msn : | 22985 |
| Cn : | 920 |
| Année de construction : | 1982 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT8D-15 |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche