| Nature : | Charter National |
| Aéroport de départ : | Anchorage Merrill (MRI) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | New York Ny/Newark La Guardia (LGA) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Northwest Orient Airlines
Accident du 12/03/1948 à 21:14, mt. Sanford, AK en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 6 sur 6 |
| Passager : | 24 sur 24 |
| Total : | 30 sur 30 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | C-54G-1-DO |
| Immatriculation : | NC95422 |
| Msn : | 35966 |
| Année de construction : | 1945 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | R-2000-13 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche