| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | East Midlands (EMA) (Royaume-Uni) |
| Aéroport d'arrivé : | Jersey (JER) (Royaume-Uni) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de British Midland Airways - BMA
Accident du 11/08/1991, près de Oxford en
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 4 |
| Passager : | 0 sur 59 |
| Total : | 0 sur 63 |
| Dégats sur l'appareil : | Aucun |
Descriptif de l'avion
| Avion : | British Aerospace |
| Type avion : | ATP |
| Immatriculation : | G-BMYK |
| Msn : | 2003 |
| Année de construction : | 1987 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | PW126 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche