| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Rio De Janeiro Intl (GIG) (Brésil) |
| Aéroport d'arrivé : | Paris Orly (ORY) (France) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Varig
Accident du 11/07/1973 à 14:03, près de Paris en France
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 7 sur 17 |
| Passager : | 116 sur 117 |
| Total : | 123 sur 134 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 707-345C |
| Immatriculation : | PP-VJZ |
| Msn : | 19841 |
| Cn : | 683 |
| Année de construction : | 1968 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT3D-3B |




Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche