| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Sandspit (YZP) (Canada) |
| Aéroport d'arrivé : | Prince Rupert (YPR) (Canada) |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Canadian Pacific Air Lines - CPAL
Accident du 11/05/1953, Prince Rupert, BC en Canada
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 1 sur 3 |
| Passager : | 1 sur 16 |
| Total : | 2 sur 19 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Consolidated |
| Type avion : | PBY-5A Catalina |
| Immatriculation : | CF-CRV |
| Msn : | 21984 |

