| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | San Juan Isla Grand (SIG) (Porto Rico) |
| Aéroport d'arrivé : | New York Jfk (JFK) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Pan American World Airways
Accident du 11/04/1952, 7,2 km (4.5 mls) de San Juan en Porto Rico
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 5 |
| Passager : | 52 sur 64 |
| Total : | 52 sur 69 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | DC-4 |
| Immatriculation : | N88899 |
| Msn : | 10503 |
| Année de construction : | 1945 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | R-2000 |


