| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Berlevag (BVG) (Norvège) |
| Aéroport d'arrivé : | Mehamn (MEH) (Norvège) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Widerøe Flyveselksap
Accident du 11/03/1982 à 13:27, 80 km (50 mls) E of Nortkapp en Norvège
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 13 sur 13 |
| Total : | 15 sur 15 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | LN-BNK |
| Msn : | 568 |
| Année de construction : | 1977 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche