| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Huanuco (HUU) (Pérou) |
| Aéroport d'arrivé : | Tingo Maria (TGI) (Pérou) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Faucett
Accident du 08/12/1967, Carpich Huanuco Mt. en Pérou
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 6 sur 6 |
| Passager : | 66 sur 66 |
| Total : | 72 sur 72 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | C-54A-5-DC |
| Immatriculation : | OB-R-148 |
| Msn : | 10284 |
| Année de construction : | 1944 |

